6.7.1 ACB55x控制電纜端子對應關系_20180927解決漂
伺服驅動器端子號(SCSI-50P) | ACB550控制板(DB15兩排公頭) | 信號名 | 顏色 | 定義 | 備注 |
7 | 1 | PULS+ | 藍 | 位置指令PULS (焊接時請使用雙絞線) | +24V |
8 | 9 | PULS- | 藍白 | 信號輸入 | |
11 | 2 | SIGN+ | 方向指令SIGN (焊接時請使用雙絞線) | +24V | |
12 | 10 | SIGN- | 紫白 | 信號輸入 | |
47 | 3 | COM+ | 紫 | 輸入信號共陽端 | +24V |
40 | 11 | SON | 粉黑 | 伺服使能 | |
44 | 12 | CLE | 橙黑 | 剩余脈沖清除 | |
45 | 4 | ALRS | 橙 | 報警清除 | |
1, 2, 30, 32 | 15 | DOCOM | 粉 | 輸出I/O口公共地 | GND |
29 | 8 | COIN1 | 紅黑 | 定位完成/速度到達 | |
31 | 7 | ALM | 紅 | 伺服報警 | |
33 | 6 | OA+ | 棕白 | 編碼器A相信號 (焊接時請使用雙絞線) | |
34 | 14 | OA- | 棕 | ||
35 | 13 | OB+ | 白 | 編碼器B相信號 (焊接時請使用雙絞線) | |
36 | 5 | OB- | 白黑 |
6.7.2 ACB53x/ACB55x-東菱EPS-B1/B2/M1參數修改_20190314_修改PA004
參數號 | 說明 | 原來值 | 修改后的數值 | 備注 |
PA000 | 供電電壓選擇(最高位)和電機旋轉方向(最低位) | h.xxxx | h.bxxa |
如果是折返電機,需要a修改為1,直連無需更改) 如果是AC220,將b改成0; 如果是AC380,將b改成1; |
PA205 | 電子齒輪比 | 1 | 20 | |
PA402 | 正轉側轉矩限制 | 250 | 200 | |
PA403 | 正轉側轉矩限制 | 250 | 200 | |
PA510 | 轉矩限制中重映射 | h.3210 | h.32d0 | |
PA511 | 報警信號高低電平取反 | 0000 | 0001 | |
PA530 |
速度偏差報警門限等級 |
3 |
10 | |
PA201 | 功能控制功能開關2 | 0000 | 1002 |
1. 增加Z脈沖的寬度(僅使用ACB530時有效); 2. 如果直連電機,需要改成3100; 3. 如果斷電后電缸有抖動,則最低位應該改成2; 4. M1 最高位3;B1最高位: 1 |
PA210 | 編碼器分頻脈沖數 | 16384 | 16 | 增加Z脈沖寬度(僅使用ACB530時有效) |
PA004 | A1(4對極)或A2電機(5對極)選擇以及編碼器抗干擾度選擇 | xxx1 | xx10 |
增加編碼器抗干擾,解決ACB550飄; x0xx適用于A1電機; x1xx適用于A2電機; |
PA001 | 功能選擇應用開關2 | 0021 | 3021 | 最高位的數值越大過載時間越長(0~5) |
PA009 | 功能選擇應用開關10 | 0001 | 0110 | 只有使用外部制動電阻時才需要設置 |
PA535 | 特殊功能開關 | 0000 | 0002 | 解決塵稻M1上電平臺振動的問題 |
PA537 | 外部再生電阻阻值 | 30 | 范圍 5~200 Ohm,根據實際參數選擇 | |
PA538 | 外部再生電阻容量 | 60 | 范圍 20~3000 W,根據實際參數選擇 | |
PA015 | RS485通訊地址 | 1 | 1~6 | 要求和驅動器所對應的電缸的編號相同 |
PA016 | RS485通訊功能選擇開關 | 0095 | 6 | 115200bps |
PA003 | 正轉/反轉驅動禁止 | 0011 | 0000 | (僅使用四磁性開關時有效) |
PA508 | 輸出信號形態選擇 | 0000 | 1100 | (僅使用四磁性開關時有效) |
6.7.3 ACB53x/ACB55x-東菱EPS-M1參照EB變剛參數修改
參數號 | 說明 | 原來值 | 修改后的數值 | 備注 |
PA100 | 第一位置環增益 | 40 | 70 |
較大的數值可以縮短定位時間; 如果設置過大可能引起震動 |
PA110 | 速度前饋增益 | 0 | 60 | 在根據內部位置指令計算的速度控制指令中,將乘以本參數比率后的值,加算到來自位置控制處理的速度指令。 |
PA303 | 指令線性加速時間 | 0 | 500 | 單位mS |
PA304 | 指令線性減速時間 | 0 | 500 | 單位mS |
6.7.4 ACB53x/ACB55x-東菱EPS-M1 ModBus參數設置
參數號 | 說明 | 原來值 | 修改后的數值 | 備注 |
PA000 | 控制模式選擇 |
0020 (扭矩模式) 00A0 (位置模式) |
||
PA015 | RS485通訊地址 | 根據實際情況修改 | ||
PA016 | RS485通訊功能選擇開關 | 0095 | 0005 | |
PA304 |
關鍵詞: DORNA,東菱,EPS-B1,系列,伺服,驅動器,6.7.