4.14.1 ACB53x Cable between Board and Driver控制電纜端子對應關系
Driver(X2) 伺服驅動器端子(CN0或者CN1) | ACB530版本及以下DB15兩排公頭 |
Signal Name 信號名 |
Define 定義 |
Notes 備注 |
CN0-2 | 1 | PULS+ | 指令脈沖(反轉) | +24V |
CN0-1 | 2 | PULS- | Signal Input信號輸入 | |
CN0-5 | 3 | SIGN+ | 指令脈沖(正轉)/ 旋轉方向 | +24V |
CN0-4 | 4 | SIGN- | Signal Input信號輸入 | |
CN0-11 | 5 | COM+ | 外部輸入電源 | +24V |
CN0-7 | 6 | SON | 伺服ON輸入 | Servo ON |
CN0-14 | 7 | DOCOM | GND 輸出信號接地 | GND |
8(保留) | +24V | 磁性開關供電 | 串接0.1A保險 | |
CN0-8 | 9 | ALRS | 警報清除輸入 | 僅ACB530版本有效 |
CN0-12 | 10 | CZ | Z相輸出 (集電極開路) | Signal Output信號輸出 |
11 | DGND | 零脈沖地信號 | GND | |
CN0-13 | 12 | ALM | 伺服警報輸出 | Servo error |
用黑紅白三線的頭子 | 13 | GND | 磁性開關地 | 黑 (孔) |
14 | SICK_U | 頂部磁性開關輸入信號 | 紅 (孔) | |
15 | SICK_D | 底部磁性開關輸入信號 | 白 (孔) |
4.14.2 ACB53x-信捷DS2參數修改
參數號 | 說明 | 原來值 | 修改后的數值 | 備注 |
P2-02 | 電子齒輪比 | 1 | 10 | |
P5-28 | /COIN定位結束 | n.0001 | n.0000 | SO1端子不輸出原有信號 |
P5-37 | /ALM報警 | n.0002 | n.0000 | SO2端子不輸出原有信號 |
P5-32 | 轉矩限制中重映射 | n.0002 | 映射到SO2管腳 | |
P5-38 | 集電極開漏Z脈沖輸出重映射 | n.0001 | 映射到SO1管腳 |
關鍵詞: XINJIE,信捷,DS2,BSW,AS6,系列,伺服,驅動